<annotation>
	<folder>X_ray</folder>
	<filename>P04579.jpg</filename>
	<source>
		<database>The X_ray Database</database>
		<annotation>The X_ray Database</annotation>
		<image>X_ray</image>
		<flickrid>0</flickrid>
	</source>
	<owner>
		<flickrid>miaocaijing16@mails.ucas.ac.ac</flickrid>
		<name>MeioJane</name>
	</owner>
	<size>
		<width>347</width>
		<height>662</height>
		<depth>3</depth>
	</size>
	<segmented>0</segmented>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>175.484</xmin>
			<ymin>246.236</ymin>
			<xmax>266.753</xmax>
			<ymax>474.063</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>163.139</xmin>
			<ymin>220.922</ymin>
			<xmax>298.058</xmax>
			<ymax>450.283</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>232.362</xmin>
			<ymin>342.123</ymin>
			<xmax>290.122</xmax>
			<ymax>545.402</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>226.63</xmin>
			<ymin>324.48</ymin>
			<xmax>295.854</xmax>
			<ymax>493.24</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>232.362</xmin>
			<ymin>210.95</ymin>
			<xmax>307.759</xmax>
			<ymax>386.614</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>291.004</xmin>
			<ymin>335.986</ymin>
			<xmax>314.372</xmax>
			<ymax>430.338</ymax>
		</bndbox>
	</object>
	<object>
		<name>Wrench</name>
		<pose>Unspecified</pose>
		<truncated>0</truncated>
		<difficult>0</difficult>
		<bndbox>
			<xmin>271.604</xmin>
			<ymin>320.644</ymin>
			<xmax>305.554</xmax>
			<ymax>454.118</ymax>
		</bndbox>
	</object>
</annotation>
